Elastômero termoplástico (TPE), também chamado de borracha artificial ou borracha sintética. Seus produtos não só têm as excelentes propriedades de alta elasticidade, resistência ao envelhecimento e resistência ao óleo da borracha tradicional, mas também têm as características de fácil processamento e métodos de processamento amplo de plásticos comuns. O material TPE tornou-se o material mais recente para substituir a borracha tradicional. Sua proteção ambiental, não-tóxico, sensação confortável, aparência bonita, tornar o produto mais criativo. Portanto, é um material sintético novo mais humanizado e de alta qualidade, e também é um material de proteção ambiental de padrão mundial.
TPE | Versaflex™VDT 5110-80N | Versaflex™VDT 5110-85N | CSR-9000N BL | Dynaflex™G6713C | Unidade | Padrão de teste |
Fabricante | Poliona | Poliona | SUHHAE | Poliona | ||
Folha de dados | ||||||
Descrição | Versaflex™VDT 5110-80N é um TPE de amortecimento de vibração e impacto formulado para se ligar a resinas polares, incluindo policarbonato (PC), ABS, PC/ABS, e Copolyester | Versaflex™VDT 5110-85N é um TPE de amortecimento de vibração e impacto formulado para se ligar a resinas polares, incluindo policarbonato (PC), ABS, PC/ABS, e Copolyester | CSR-9000N Elastômero Termoplástico Série BL em cor natural tem um Sensação de borracha confortável. Pode ser inserido-moldado com olefínico Materiais como PP e PE, ou moldados singularmente como peças sólidas. Tem Nível moderado de tempo e resistência química, baixo odor e Livre de substâncias nocivas, que fornece espaço para design infinito Geração de ideias. | Dynaflex™G6713C é um TPE de processamento fácil projetado para uso em aplicações de moldagem por injeção e extrusão onde uma sensação extremamente macia é desejada. ... Excelente colorabilidade ... Bom ozônio e estabilidade UV ... Adesão Overmold ao polipropileno ... Sensação tátil ... Ultra toque macio | ||
Aparência | Cor natural | Cor natural | Cor natural | Cor natural | ||
Físico | Seco | Seco | Seco | Seco | Unidade | Método de teste |
Gravidade específica | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 0,88 | G/cm3 | ASTM D792 |
Moldagem Encolhimento-Fluxo | 1,5 a 2,3% | 1,5 a 2,3% | / | / | % | ASTM D955 |
Mecânico | Seco | Seco | Seco | Seco | Unidade | Método de teste |
Estresse de tração (100% de tensão, 73 °F (23 °C)) | 1,72 | 1,72 | > 1.0(ASTM D638) | 0,655 | MPa | ASTM D412 |
Alongamento elástico (ruptura, 73 °F (23 °C)) | 740 | 730 | > 200(ASTM D638) | 660 | % | ASTM D412 |
Dureza | Seco | Seco | Seco | Seco | Unidade | Método de teste |
Dureza do durômetro | 80 | 87 | 90 | 14 | Shore A | ASTM D2240 |
Inflamabilidade | Seco | Seco | Seco | Seco | Unidade | Método de teste |
Classificação da chama (UL94) | / | / | / | / | Classe | IEC 60695-11-10 |
Térmico | Seco | Seco | Seco | Seco | Unidade | Método de teste |
/ | / | / | / | °C | ISO 11357-3 | |
Folha de dados |